產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|直通式接線端子 UK 2.5 B - 3001035
- 型 號:CK2,5-ED-0,50ST AU
 - 更新時間:2025-06-27
 
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|直通式接線端子 UK 2.5 B - 3001035詢價 直線:直通式接線端子, 連接方式: 螺釘連接, 接線容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝類型: NS 35/7,5, NS 35/15
q德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|直通式接線端子 UK 2.5 B - 3001035
:陳浩
 
:
 
:www.mrogy。。com | www.b2cdaigou。。com
:mrogy8
直通式接線端子 - UK 2,5 B - 3001035
![]()  | 直通式接線端子, 連接方式: 螺釘連接, 接線容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝類型: NS 35/7,5, NS 35/15 | 
概述
| 層數 | 1 | 
| 連接量 | 2 | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 顏色 | 灰色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 額定浪涌電壓 | 8 KV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 電涌電壓類別 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 額定電流IN | 24 A | 
| 額定電壓 UN | 690 V | 
尺寸
| 厚度 | 6.2 mm | 
| 長度 | 42.5 mm | 
| NS 35/7,5高度 | 42 mm | 
接線數據
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 剛性導線zui大橫截面 | 4 mm2 | 
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.2 mm2 | 
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm2 | 
德國菲尼克斯|PHOENIX CONTACT|直通式接線端子 UK 2.5 B - 3001035
| CK2,5-ED-0,50ST AU | 1674804 | 
| CK2,5-ED-1,00BU AG | 1663666 | 
| CK2,5-ED-1,00BU AU | 1674833 | 
| CK2,5-ED-1,00ST AG | 1663598 | 
| CK2,5-ED-1,00ST AU | 1674781 | 
| CK2,5-ED-1,50BU AG | 1663679 | 
| CK2,5-ED-1,50BU AU | 1674820 | 
| CK2,5-ED-1,50ST AG | 1663608 | 
| CK2,5-ED-1,50ST AU | 1674778 | 
| CK2,5-ED-2,50BU AG | 1663682 | 
| CK2,5-ED-2,50ST AG | 1663611 | 
| CK4,0-ED-4,00BU AG | 1663297 | 
| CK4,0-ED-4,00ST AG | 1663255 | 
| CK4,0-ED-6,00BU AG | 1663307 | 
| CK4,0-ED-6,00ST AG | 1663268 | 
| CK4,0-EWZ | 1662735 | 
| CLIPFIX 15 | 3022263 | 
| CLIPFIX 35 | 3022218 | 
| CLIPFIX 35-5 | 3022276 | 
| CM 62-ELR-W3/100 | 2944902 | 
| CM 62-ELR-W3/100-FSI/FSI | 2944986 | 
| CM 62-ELR-W3/100-FSI/FSI | 2944986 | 
| CM 62-PS-230AC/ 5DC/1 | 2943657 | 
| CM 90-ELR-W3/5-R | 2940113 | 
| CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 
| CMS-P1-M/ZBFM | 5144686 | 
| CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 
| CMS-P1-PLOTTER-KIT | 5144628 | 
| CMS-PEN | 5067828 | 
| CMS-PEN 0,25 | 5067815 | 
| CN-UB/E | 2763691 | 
| CN-UB-280DC-BB | 2818850 | 
| CN-UB-280DC-SB | 2818148 | 
| CP-HCC 4 | 1600027 | 
| CP-MSTB | 1734634 | 
| UNIFOX-P VDE | 1212204 | 
| CRIMPFOX-M SET | 1212093 | 
| CRIMPFOX 10S | 1212045 | 
| CRIMPFOX 25 | 1203592 | 
| CRIMPFOX 25R | 1212039 | 
| CRIMPFOX 50 | 1203602 | 
| CRIMPFOX 50R | 1212041 | 
| CRIMPFOX 6 | 1212034 | 
| CRIMPFOX 6 F | 1207828 | 
| CRIMPFOX 6H | 1212046 | 
| CRIMPFOX 6T-F | 1212038 | 
| CRIMPFOX INC 6 | 1203615 | 
| CRIMPFOX LC | 1206696 | 
| CRIMPFOX UD 10-4 | 1205451 | 
| CRIMPFOX UD 6 | 1204436 | 
| CRIMPFOX UD 6-4 | 1205244 | 
| CRIMPFOX UD 6-6 | 1206366 | 
| CRIMPFOX UD 6-6/6-4 SPRING | 1205998 | 
| CRIMPFOX ZA 3 | 1201882 | 
| CRIMPFOX ZA 3/4 F | 1202315 | 
| CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | 1687419 | 
| CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT | 1884843 | 
| CRIMPFOX-4,0-ED-2,50 | 1205846 | 
| CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 | 1205859 | 
| CRIMPFOX-SC 6L | 1212052 | 
| CT 10-18FS+F/PE-24 | 2807926 | 
| CT 10-2PE/FS-24 | 2807955 | 
| CT-TERMIBLOCK 10 DA | 0441711 | 
| C-UB/E | 2763701 | 
| C-UFB- 5DC/E 75 | 2763604 | 
| CUTFOX 10 | 1206829 | 
| CUTFOX 12 | 1212128 | 
| CUTFOX 320 | 1206625 | 
| CUTFOX 35 | 1206638 | 
| CUTFOX 50 | 1206641 | 
| CUTFOX 520 | 1206654 | 
| CUTFOX EB | 1204753 | 
| CUTFOX FB | 1205985 | 
| CYCLOPS | 1204481 | 
| DB 50- 90 BU | 2821180 | 
| DC24V/0.029A | 2727941 | 
| IB IL PD GND-PAC | 2862990 | 
| IB IL PD 24V-PAC | 2862987 | 
| IB IL IMPULSE-IN-PAC | 2861768 | 
| IB IL AO 2/U/BP | 2732732 | 
| DC24V/4-20MA | 2726296 | 
| D-DEK 1,5 GN | 2716949 | 
| DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ | 2964283 | 
| DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 | 2940207 | 
| DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ | 2964270 | 
| DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G | 2964555 | 
| DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 | 2940223 | 
| DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G | 2964542 | 
| DEK-OE-110DC/48DC/100CH01 | 5100329 | 
| DEK-OE-110DC/48DC/100CH02 | 5100358 | 
| DEK-OE-220DC/48DC/100CH01 | 5100332 | 
| DEK-OE-220DC/48DC/100CH02 | 5100361 | 
| DEK-OE-230AC/48DC/100 | 2940210 | 
| DEK-OE-24DC/48DC/100CH01 | 5100316 | 
| DEK-OE-24DC/48DC/100CH02 | 5100345 | 
| DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 | 2941387 | 
| DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 | 2964322 | 
| DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT | 2964296 | 
| DEK-OE-12DC/48DC/100 | 2964487 | 
| DEK-OV-24DC/24DC/3 | 2941374 | 
| DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 | 2941361 | 
| DEK-OV- 5DC/240AC/800 | 2964623 | 
| DEK-REL- 24/1/S | 2964131 | 
| DEK-REL- 24/I/1 | 2940171 | 
| DEK-REL- 24/O/1 | 2941154 | 
| DEK-REL-G24/21 | 2964500 | 
| DEK-TR/INV | 2964319 | 
| D-DEK 1,5 BK | 2838995 | 
| D-FFKDS 2,54 | 1789281 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 | 0707248 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 2-GF-5,08 | 0710170 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08 | 0707251 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 | 0710183 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 | 0707280 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 | 1757051 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 7-G-5,08 | 0707293 | 
| DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 | 0710235 | 
| DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 | 0710280 | 
| DFK-MSTB 2,5/15-GF-5.08 | 0710303 | 
| DFK-MSTB2,5/4-G-5,08 | 0707264 | 
| DFK-MSTBA 2,5/ 2-GF-5,08 | 1898981 | 
| DFK-PC 4/ 3-GF-7,62 | 1840560 | 
| DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 | 1840573 | 
| DFK-PC 4/ 6-G-7,62-LOE | 1828113 | 
| CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S | 2302230 | 
| CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S | 2302094 | 
| CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S | 2302023 | 
| CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S | 2305596 | 
| CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S | 2305431 | 
| CABLE D-SUB-S/09S/C01/10 | 2302340 | 
| CABLE-D-9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M | 2926409 | 
| CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M | 2926056 | 
| CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S | 2305622 | 
| CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S | 2305460 | 
| CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M | 2926470 | 
| CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M | 2926124 | 
| CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S | 2305651 | 
| CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S | 2305499 | 
| CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S | 2302188 | 
| CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M | 2926548 | 
| CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M | 2926195 | 
| DFLK-D37 SUB/B | 2280349 | 
| DFLK-D15 SUB/B | 2280307 | 
| FL CAT5 FLEX | 2744830 | 
| FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | 2299136 | 
| DFLK 50/PLC | 2284507 | 
| D-FM-A/RJ45-BB | 2818795 | 
| D-FRONT 2,5-H-O.Z. | 1700024 | 
| D-FRONT 2,5-V-O.Z. | 1700011 | 
| DF-UP 4 | 3060348 | 
| DG-UKK 3/5 | 2770817 | 
| DG-UKKB 3/ 5 | 2770859 | 
| D-HK 4 | 2002022 | 
| DIK 1,5 | 2715966 | 
| DIK 1,5-LA 24GN/O-M | 2715762 | 
| DIK 1,5-LA 24GN/U-O | 2715733 | 
| DIK 1,5-LA 24RD/O-M | 2715856 | 
| DIKD 1,5 | 2715979 | 
| DIKD 1,5-PV | 2715092 | 
| DIKD 1,5-TG | 2774237 | 
| DK-BIC-35 | 2749880 | 
| D-LAN-19"-24 | 2838791 | 
| D-LAN-A/RJ45-BS | 2818973 | 
| D-LAN-CAT.5E | 2858991 | 
| DLK 2,5-PE | 3011041 | 
| DLK 4-PE | 3011999 | 
| DLKB 2,5-PE | 3011038 | 
| D-MBK 2,5/E | 1414035 | 
| D-MBK/E | 1415021 | 
| D-MBKKB 2,5 | 1413052 | 
| D-MT 1,5 | 3100321 | 
| D-MT 1,5 BU | 3025529 | 
| D-MT 1,5-TWIN | 3002979 | 
| D-MTK | 3101029 | 
| D-MZB 1.5 | 3024177 | 
| D-MZB 1.5-F | 3024180 | 
| D-MZB 1.5-NS 35 | 3024193 | 
| D-MZB 1.5-NS 35 BU | 3024436 | 
| D-MZFK 1,5 | 3024164 | 
| DOK 1,5 | 2717016 | 
| DOK 1,5-2D | 2717139 | 
| DOKD 1,5-TG | 3011054 | 
| D-OTTA 2,5 | 0790569 | 
| D-OTTA 25 | 0790514 | 
| D-OTTA 6 | 0790417 | 
| DP-MBKKB 2,5 | 1413065 | 
| DP-UKK 3/5 | 2770794 | 
| DP-UKKB 3/ 5 | 2770804 | 
| D-QTC 1,5-TWIN | 3205190 | 
| D-RT 3/5 | 3049097 | 
| D-RT 8 | 3049194 | 
| D-SC 2,5 | 3042243 | 
| D-SRTK 6 | 3029981 | 
| DS-ST 2,5 | 3036602 | 
| DS-ST 4 | 3036615 | 
| D-ST 10 | 3036644 | 
| D-ST 16 | 3036657 | 
| D-ST 2,5 | 3030417 | 
| D-ST 2,5-3L | 3036660 | 
| D-ST 2,5-PE/3L | 3036673 | 


