產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
德國,菲尼克斯,phoenix|元件端子-PTME 6-DIOP1000Y/L-R HV-30356
- 型 號:2731128 IBS RL AP
 - 更新時間:2025-06-29
 
德國,菲尼克斯,phoenix|元件端子-PTME 6-DIOP1000Y/L-R HV-3035684|1302338 IS-K4元件端子, 帶集成二極管, 接線方式: 直插式連接, 接線容量: 0.5 mm² -10 mm² , AWG: 20 - 10, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色
德國,菲尼克斯,phoenix|元件端子-PTME 6-DIOP1000Y/L-R HV-3035684|1302338 IS-K4
元件端子 - PTME 6-DIO P1000Y/L-R HV - 3035684
 
 
圖示為總線耦合模塊
元件端子, 帶集成二極管, 接線方式: 直插式連接, 接線容量: 0.5 mm² -10 mm² , AWG: 20 - 10, 寬度: 8.2 mm, 顏色: 灰色
關鍵商業數據
| Orderkey | 3035684 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 50 STK | 
| Sales key | BE2272 - | 
| zui小訂貨量 | 50 STK | 
| GTIN | 4046356998253 | 
| 單件重量(不含包裝) | 27.250 g | 
概述
| 注意事項 | 如果需要在DIN導軌上安裝數個二極管端子,必須在它們中間安裝空間補償板 | 
|---|---|
| 層數 | 1 | 
| 連接量 | 2 | 
| 電位 | 1 | 
| 額定橫截面 | 6 mm² | 
| 顏色 | 灰色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 額定浪涌電壓 | 6 kV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 電涌電壓類別 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| zui大負載電流 | 10 A (當連接截面積為10 mm²的導線時) | 
| 額定電流IN | 10 A | 
| 額定電壓 UN | 1000 V | 
| 開口式側板 | 是 | 
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV | 
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 | 
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.2 kV | 
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 | 
| 彎曲測試結果 | 通過測試 | 
| 彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg | 
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 拉伸力測試結果 | 通過測試 | 
| 導線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² | 
| 牽引力設定點 | 20 N | 
| 導線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² | 
| 牽引力設定點 | 80 N | 
| 導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² | 
| 牽引力設定點 | 90 N | 
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 | 
| 在端板上進行緊固 | NS 35 | 
| 設定點 | 5 N | 
| 老化測試結果 | 通過測試 | 
| 無螺釘組合式端子溫度循環老化測試 | 192 | 
| 熱測試結果 | 通過測試 | 
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s | 
| 擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 | 
| 測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 測試頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行 | 
| 測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz | 
| ASD等級 | 6.12 (m/s2)2/Hz | 
| 加速度 | 3.12g | 
| 每軸的測試周期 | 5 h | 
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 | 
| 沖擊測試結果 | 通過測試 | 
| 測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| 沖擊形式 | 半弦 | 
| 加速度 | 30g | 
| 沖擊持續時間 | 18毫秒 | 
| 每個方向的沖擊次數 | 3 | 
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) | 
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C | 
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C | 
| 鐵路車輛防火性能 (DIN 5510-2) | 通過測試 | 
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 | 
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % | 
| NF F16-101、NF F10-102 I級 | 2 | 
| NF F16-101、NF F10-102 F級 | 2 | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 | 
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 | 
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 | 
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
尺寸
| 寬度 | 8.2 mm | 
|---|---|
| 端板寬度 | 2.2 mm | 
| 長度 | 100.8 mm | 
| NS 35/7,5高度 | 60 mm | 
| NS 35/15高度 | 67.5 mm | 
接線數據
| 連接方式 | 直插式連接 | 
|---|---|
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 剛性導線zui大橫截面 | 10 mm² | 
| zui小導線橫截面AWG | 20 | 
| zui大導線橫截面AWG | 8 | 
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 柔性導線zui大橫截面 | 6 mm² | 
| AWG導線zui小橫截面,柔性 | 20 | 
| AWG絞線zui大橫截面,柔性 | 10 | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 6 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.5 mm² | 
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 6 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui小 | 0.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui大 | 1.5 mm² | 
| 剝線長度 | 12 mm | 
| 塞規 | A5 | 
標準和規范
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
|---|
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141121 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141121 | 
| eCl@ss 5.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 5.1 | 27141120 | 
| eCl@ss 6.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 7.0 | 27141127 | 
| eCl@ss 8.0 | 27141127 | 
| eCl@ss 9.0 | 27141127 | 
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000897 | 
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000902 | 
| ETIM 5.0 | EC000903 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 | 
| UNSPSC 11 | 39121410 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121410 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121410 | 
德國,菲尼克斯,phoenix|元件端子-PTME 6-DIOP1000Y/L-R HV-3035684|1302338 IS-K4
| 2758981 | IBS 24 BK-LWL-K | 
| 2750497 | IBS CT 24 DIO 24/16-LK | 
| 2742146 | IBS CT 24 IO GT-LK-OPC | 
| 2861506 | IBS IL 24 BK RB-LK-PAC | 
| 2861593 | IBS IL 24 BK-DSUB-PAC | 
| 2742094 | IBS IL 24 BK-T/U | 
| 2861580 | IBS IL 24 BK-T/U-PAC | 
| 2861441 | IBS IL 24 RB-T-PAC | 
| 2759948 | IBS IP CBK 1/24-F | 
| 2729389 | IBS MC FLASH 2MB | 
| 2740724 | IBS OPTOSUB-MA/M/L-LK-OPC | 
| 2732635 | IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC | 
| 2725260 | IBS PCI SC/I-T | 
| 2820000 | IBS PWR/5 | 
| 2724850 | IBS RL 24 DI 16/8-LK | 
| 2724847 | IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK | 
| 2734167 | IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK | 
| 2734170 | IBS RL 24 DO 16/8-R-LK | 
| 2819972 | IBS RL 24 OC-LK | 
| 2731128 | IBS RL AP | 
| 2731076 | IBS RL PLUG-LK/POF | 
| 2719975 | IBS S7 300 DSC-T | 
| 2754341 | IBS ST 24 BK-T | 
| 2754341 | IBS ST 24 BK-T | 
| 2751221 | IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-LK | 
| 2752961 | IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-T | 
| 2721950 | IBS STME 24 BK RB-LKDIO8/8/3LK | 
| 2752932 | IBS STME 24 BK RB-T | 
| 2725891 | IBS STME 24 BK RB-T DIO8/8/3LK | 
| 2754367 | IBS STME 24 BK-T | 
| 2806545 | IBS UTH-K | 
| 2742751 | IBS-PB CT 24 IO GT-T | 
| 1786226 | IC 2,5/ 7-ST-5,08 | 
| 1852053 | IC-DFR 5 | 
| 2878926 | IL PB BK DI8 DO4-PAC | 
| 2718688 | IL PB BK DP/V1 | 
| 2862246 | IL PB BK DP/V1-PAC | 
| 2884208 | ILB BT ADIO MUX-OMNI | 
| 2884509 | ILB BT ADIO MUX-PANEL | 
| 2985330 | ILC 150 ETH | 
| 2862291 | ILC 200 UNI-PAC | 
| 1857906 | IMC 1,5/ 4-ST-3,81 | 
| 1862674 | IMC 1,5/12-G-3,81 | 
| 1875522 | IMCV 1,5/12-G-3,81 | 
| 1303337 | IS-K 10 | 
| 1302338 | IS-K 4 | 
| 0301534 | ISSBI 10- 8 | 
| 0301521 | ISSBI 10-10 | 
| 0301505 | ISSBI 10-6 | 
| 1805615 | KGS-MSTB 2,5/20 | 
| 1805628 | KGS-MSTB 2,5/21 | 
| 1805631 | KGS-MSTB 2,5/22 | 
| 1805644 | KGS-MSTB 2,5/23 | 
| 1805657 | KGS-MSTB 2,5/24 | 
| 0807575 | KLM 2 | 
| 1004322 | KLM-A + ES/KLM 2-GB | 
| 1005266 | KMK 2 | 
| 1005211 | KMK 3 | 
| 1005305 | KMK 4 | 
| 0309523 | KSS 3- 6 | 
| 0309549 | KSS 4- 8 | 
| 0301547 | KSS 6 | 
| 0311540 | KSS 8 | 
| 1013575 | LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT | 
| 2833770 | LDP3- 12- 24DC | 
| 1004377 | LM | 
| 1013012 | LS | 
| 2833738 | LV-120-230AC/110DC | 
| 2865340 | MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I | 
| 2810612 | MACX MCR-SL-CAC-5-I | 
| 2810625 | MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP | 
| 1413036 | MBK 3/E-Z | 
| 1413117 | MBK 3/E-Z-PE | 
| 1415089 | MBK 5/E-TG | 
| 1402940 | MBK 5/E-Z | 
| 0452043 | MBK 5/E-Z -PE | 
| 1414064 | MBKKB 2.5 | 
| 1881464 | MC 0,5/ 4-G-2,5 | 
| 1881477 | MC 0,5/ 5-G-2,5 | 
| 1840366 | MC 1,5/ 2-ST-3,5 | 
| 1836079 | MC 1,5/ 2-ST-5,08 | 
| 1840379 | MC 1,5/ 3-ST-3,5 | 
| 1840395 | MC 1,5/ 5-ST-3,5 | 
| 1840405 | MC 1,5/ 6-ST-3,5 | 
| 1840421 | MC 1,5/ 8-ST-3,5 | 
| 1840434 | MC 1,5/ 9-ST-3,5 | 
| 1840463 | MC 1,5/12-ST-3,5 | 
| 1844333 | MC 1,5/14-G-3,5 | 
| 1840489 | MC 1,5/14-ST-3,5 | 
| 1840502 | MC 1,5/16-ST-3,5 | 
| 1803659 | MC 1.5/10-ST-3.81 | 
| 1803675 | MC 1.5/12-ST-3.81 | 
| 1803691 | MC 1.5/14-ST-3.81 | 
| 1827842 | MC 1.5/16-STF-3.81 | 
| 1803578 | MC 1.5/2-ST-3.81 | 
| 1803581 | MC 1.5/3-ST-3.81 | 
| 1803594 | MC 1.5/4-ST-3.81 | 
| 1803604 | MC 1.5/5-ST-3.81 | 
| 1803617 | MC 1.5/6-ST-3.81 | 
| 1827745 | MC 1.5/6-STF-3.81 | 
84|1302338 IS-K4
| 1827761 | MC 1.5/8-STF-3.81 | 
| 1803646 | MC 1.5/9-ST-3.81 | 
| 1803358 | MC1.5/10-G-3.81 | 
| 1803374 | MC1.5/12-G-3.81 | 
| 1803390 | MC1.5/14-G-3.81 | 
| 1803280 | MC1.5/3-G-3.81 | 
| 1803316 | MC1.5/6-G-3.81 | 
| 1843101 | MCD 1,5/ 5-G1-3,81 | 
| 1843156 | MCD 1,5/10-G1-3,81 | 
| 1830486 | |
| 2814029 | MCR-2CLP-I-I-00 | 
| 2814045 | MCR-1CLP-I/I-00 | 
| 2814508 | MCR-C-I-I-00-DC | 
| 2814540 | MCR-C-I-I-04-DC | 
| 2814524 | MCR-C-I-I-40-DC | 
| 2814498 | MCR-C-I-U-0-DC | 
| 2814511 | MCR-C-I-U-4-DC | 
| 2814058 | MCR-CLP-UI-I-4 | 
| 2814553 | MCR-CPS-I-I-44-E | 
| 2810900 | MCR-CPSS-I-I-44-E | 
| 2810913 | MCR-C-UI/UI-DCI | 
| 2814472 | MCR-C-U-I-0-DC | 
| 2810984 | MCR-C-U-I-10B-0B-DCI | 
| 2814537 | MCR-C-U-I-4-DC | 
| 2810939 | MCR-C-UI-UI-DCI-NC | 
| 2814469 | MCR-C-U-U-DC | 
| 2814854 | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI | 
| 2814867 | MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC | 
| 2814838 | MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24/230 | 
| 2814605 | MCR-F-UI-DC | 
| 2766821 | MCR-PS- 24DC/24DC/200 | 
| 2781877 | MCR-PS- 24DC/2X24DC | 
| 2766685 | MCR-PS- 24DC-10DC | 
| 2810353 | MCR-PT 100-I | 
| 2810337 | MCR-PT100/I/DC | 
| 2810340 | MCR-PT100-U | 
| 2769653 | MCR-R-I-4-V-DC | 
| 2814634 | MCR-S-1/5-UI-DCI | 
| 2814647 | MCR-S-10/50-UI-DCI | 
| 2814728 | MCR-S10-50-UI-DCI-NC | 
| 2814731 | MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC | 
| 2814841 | MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV | 
| 2864011 | MCR-SL-D-U-I | 
| 2814883 | MCR-SL-PT100-I-DC-24 | 
| 2814948 | MCR-SL-PT100-SP | 
| 2814825 | MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230 | 
| 2814812 | MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24 | 
| 2864464 | MCR-SL-S-16-SP-24 | 
| 2766478 | MCR-SWS-I | 
| 2766465 | MCR-SWS-U | 
| 2810528 | MCR-TE-JK-I-E | 
| 2814113 | MCR-T-UI-E | 
| 2814126 | MCR-T-UI-E-NC | 
| 2814100 | MCR-T-UI-NC | 
| 2811103 | MCR-VAC-UI-O-DC | 
| 2811116 | MCR-VDC-UI-B-DC | 
| 1843606 | MCV 1,5/ 2-G-3,5 | 
| 1843635 | MCV 1,5/ 5-G-3,5 | 
| 1843664 | MCV 1,5/ 8-G-3,5 | 
| 1843703 | MCV 1,5/12-G-3,5 | 
| 1843729 | MCV 1,5/14-G-3,5 | 
| 1843745 | MCV 1,5/16-G-3,5 | 
| 1803426 | MCV 1.5/2-G-3.81 | 
| 1830635 | MCV 1.5/6-GF-3.81 | 
| 1830651 | MCV 1.5/8-GF-3.81 | 
| 1827211 | MCVR 1.5/11-ST-3.81 | 
| 1762457 | MDSTB 2,5/10-G1-5,08 | 
| 1762703 | MDSTB 2,5/12-G1-5,08 | 
| 1762680 | MDSTB 2,5/20-G1-5,08 | 
| 2869728 | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN | 
| 2864419 | MINI MCR-SL-1CP-I-I | 
| 2864655 | MINI MCR-SL-2CP-I-I | 
| 2864406 | MINI MCR-SL-I-I | 
| 2864736 | MINI MCR-SL-PT100-UI-SP | 
| 2864134 | MINI MCR-SL-PTB | 
| 2864422 | MINI MCR-SL-RPS-I-I | 
| 2864752 | MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP | 
| 2864095 | MINI MCR-SL-R-UI | 
| 2864794 | MINI MCR-SL-UI-2I | 
| 2864176 | MINI MCR-SL-UI-2I-NC | 
| 2864383 | MINI MCR-SL-UI-UI | 
| 2864697 | MINI MCR-SL-U-U-SP | 
| 2938714 | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 | 
| 2938756 | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | 
| 2866297 | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8 | 
| 2938840 | MINI-PS-100-240AC/24DC/1 | 
| 2938730 | MINI-PS-100-240AC/24DC/2 | 
| 2938837 | MINI-PS-100-240AC/24DC/4 | 
| 2938743 | MINI-PS-100-240AC/2X15DC/1 | 
| 2866983 | MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 | 
| 1715022 | MKDS 1,5/ 2 | 
| 1715035 | MKDS 1,5/ 3 | 
| 1715080 | MKDS 1,5/ 8 | 
| 1715721 | MKDS 1.5/ 2-5.08 | 
| 1715734 | MKDS 1.5/ 3-5.08 | 
| 1711725 | MKDS 3/2-5.08 | 
| 1711738 | MKDS 3/3-5.08 | 
| 1714971 | MKDS 5/2-9.5 | 
| 1714984 | MKDS 5/3-9.5 | 
| 1729034 | MKDSN 1,5/ 4 | 

