產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
德國,菲尼克斯phoenix|高密矩陣接線單元|電源|安全柵|2130428 UHV-E
- 型 號:2130402 UHV -TP1
 - 更新時間:2025-06-29
 
德國,菲尼克斯phoenix|高密矩陣接線單元|電源|安全柵|2130428 UHV-E高密矩陣接線單元, 接線方式: 滑插連接技術, 安裝類型: 壁式安裝, 位數: 80, 顏色: 綠色
德國,菲尼克斯phoenix|高密矩陣接線單元|電源|安全柵|2130428 UHV-E
高密矩陣接線單元 - W 80/ 80-FS/FS(12-2,8-0,8) - 0611017
 
高密矩陣接線單元, 接線方式: 滑插連接技術, 安裝類型: 壁式安裝, 位數: 80, 顏色: 綠色
關鍵商業數據
| Orderkey | 0611017 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 5 STK | 
| Sales key | BE6212 - | 
| 目錄頁 | 頁 350 (CL_2005) | 
| GTIN | 4017918003104 | 
| 單件重量(不含包裝) | 541.980 g | 
概述
| 層數 | 1 | 
|---|---|
| 連接量 | 960 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 絕緣材料 | PA/F | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | HB | 
| 額定浪涌電壓 | 8 kV | 
| 污染等級 | 3 | 
| 電涌電壓類別 | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 連接符合標準 | IEC / EN | 
| 額定電流IN | 16 A (依照 EN 61210 滑套連接的電流數據也取決于套管的標準尺寸、材料、絕緣和導線截面。) | 
| zui大負載電流 | 16 A | 
| 額定電壓 UN | 1000 V (依照 EN 61210 滑套連接的電壓數據也取決于套管的標準尺寸、材料、絕緣和導線截面。) | 
| 開口式側板 | 否 | 
| 位數 | 80 | 
尺寸
| 寬度 | 146 mm | 
|---|---|
| 長度 | 164 mm | 
| 高度 | 38 mm | 
接線數據
| 滑插式連接 | 6.3/2.8 x 0.8 mm | 
|---|
標準和規范
| 連接符合標準 | IEC / EN | 
|---|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | HB | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141124 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141124 | 
| eCl@ss 5.0 | 27141124 | 
| eCl@ss 5.1 | 27141124 | 
| eCl@ss 6.0 | 27141124 | 
| eCl@ss 7.0 | 27141124 | 
| eCl@ss 8.0 | 27141120 | 
| eCl@ss 9.0 | 27141120 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000897 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 | 
| ETIM 4.0 | EC000897 | 
| ETIM 5.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 | 
| UNSPSC 11 | 39121410 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121410 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121410 | 
德國,菲尼克斯phoenix|高密矩陣接線單元|電源|安全柵|2130428 UHV-E
| 2775210 | UDK 4-MTK-P/P | 
| 2775184 | UDK 4-PE | 
| 2777030 | UDK-RELG 2 | 
| 2777043 | UDK-RELG 3 | 
| 2757322 | UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 | 
| 0704076 | UHSK/S 2000 | 
| 2130431 | UHV 25-AH | 
| 2130004 | UHV 25-AS/AS | 
| 2130444 | UHV 50-AH | 
| 2130017 | UHV 50-AS/AS | 
| 2130457 | UHV 95-AH | 
| 2130020 | UHV 95-AS/AS | 
| 2130428 | UHV -E | 
| 2130428 | UHV -E | 
| 2130402 | UHV -TP1 | 
| 2130415 | UHV -TP2 | 
| 2130460 | UHV150-AH | 
| 2130033 | UHV150-AS/AS | 
| 2130046 | UHV240-AS/AS | 
| 3006182 | UIK 35 | 
| 3006302 | UIK 35 BU | 
| 0443065 | UISLKG 35 | 
| 3005837 | UK 1.5 N | 
| 3005840 | UK 1.5 N BU | 
| 3005073 | UK 10 N | 
| 3005086 | UK 10 N BU | 
| 3024740 | UK 10 N-PE/N | 
| 3005109 | UK 10-DREHSI (5X20) | 
| 3005507 | UK 10-DREHSI (6,3X32) | 
| 3005138 | UK 10-DREHSILED 24 (5X20) | 
| 3005646 | UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) | 
| 3005196 | UK 10-TWIN | 
| 3001433 | UK 10-TWIN-PE | 
| 3006043 | UK 16 N | 
| 3006056 | UK 16 N BU | 
| 3003347 | UK 2,5 N | 
| 3001035 | UK 2.5 B | 
| 3001048 | UK 2.5 B BU | 
| 3001501 | UK 3 N | 
| 3001514 | UK 3 N BU | 
| 3008012 | UK 35 | 
| 3008025 | UK 35 BU | 
| 3008054 | UK 35-PE/N | 
| 3003017 | UK 4 | 
| 3003091 | UK 4 BU | 
| 2812018 | UK 4-TG | 
| 3004362 | UK 5 N | 
| 3004388 | UK 5 N BU | 
| 3004100 | UK 5-HESI | 
| 3004142 | UK 5-HESILA 250 | 
| 3004126 | UK 5-HESILED 24 | 
| 3004032 | UK 5-MTK-P/P | 
| 3002597 | UK 5-RETURN | 
| 3002490 | UK 5-RETURN BU | 
| 3002584 | UK 5-RETURN-PE | 
| 1923021 | UK 5-TWIN | 
| 3004524 | |
| 3004977 | UK 6 N BU | 
| 3004171 | UK 6,3-HESI | 
| 3004249 | UK 6,3-HESILA 250 | 
| 3004265 | UK 6,3-HESILED 24 | 
| 3001938 | UK 6-FSI/C-LED24 | 
| 3010110 | UKH 150 | 
| 3010123 | UKH 150 BU | 
| 3009244 | UKH 150/240 EP | 
| 3010217 | UKH 240 | 
| 3009118 | UKH 50 | 
| 3009105 | UKH 50 BU | 
| 3009228 | UKH 50 EP | 
| 3010013 | UKH 95 | 
| 3010136 | UKH 95 BU | 
| 3009231 | UKH 95 EP | 
| 2770011 | UKK 3 | 
| 2770095 | UKK 3 BU | 
| 2774017 | UKK 5 | 
| 2774091 | UKK 5 BU | 
| 3007204 | UKK 5-HESI (5X20) | 
| 2774211 | UKK 5-PE | 
| 3007042 | UKK 5-TG | 
| 2772077 | UKKB 10 | 
| 2771007 | UKKB 10/2,5 | 
| 2771010 | UKKB 3 | 
| 2771146 | UKKB 5 | 
| 3007123 | UKKB 5-PE | 
| 3003910 | UKN 10 N BU | 
| 3032088 | UKN 5 BU | 
| 2959573 | UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q | 
| 2965143 | UM 45- 2FLK14/S7 | 
| 2965211 | UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC | 
| 2293572 | UM 45-FLK40/ZFKDS | 
| 2962890 | UM 45-FLK50/32IM/PLC | 
| 2965224 | UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC | 
| 2962489 | UM 45-FLK50/PLC | 
| 2965790 | UM 72-D 15 SUB/B | 
| 2965800 | UM 72-D 25 SUB/B | 
| 2965813 | UM 72-D 37 SUB/B | 
| 2965826 | UM 72-D 50 SUB/B | 
| 2965787 | UM 72-D 9 SUB/B | 
| 2965745 | UM 72-D15 SUB/S | 
| 2965758 | UM 72-D25 SUB/S | 
| 2965761 | UM 72-D37 SUB/S | 
| 2965774 | UM 72-D50 SUB/S | 
| 2965732 | UM 72-D9 SUB/S | 
| 2959382 | UM 72-FE | 
| 5100073 | UM 72-R-120 UC/21 | 
| 5100206 | UM 72-R-120 UC/21-21 | 
| 5100099 | UM 72-R-230 UC/21 | 
| 5100219 | UM 72-R-230 UC/21-21 | 
| 5100044 | UM 72-R-24DC/1 | 
| 5100057 | UM 72-R-24DC/21 | 
| 5100196 | UM 72-R-24UC/21-21 | 
| 2975489 | UM-16 RM/KSR-G24/21/E/SO217 | 
| 2975476 | UM-16 RM/KSR-G24/21/SO216 | 
| 5774593 | UM72-230UC/4*21/SO46 | 
| 2965839 | UM72-FLK10 | 
| 2965842 | UM72-FLK14 | 
| 2965855 | UM72-FLK16 | 
| 2965868 | UM72-FLK20 | 
| 2965871 | UM72-FLK26 | 
| 2965884 | UM72-FLK34 | 
| 2965897 | UM72-FLK40 | 
| 2965907 | UM72-FLK50 | 
| 2965910 | UM72-FLK60 | 
| 2965923 | UM72-FLK64 | 
| 5774551 | UM72-R-24DC/21-21 | 
| 5774564 | UM72-R-24DC/4*21 | 
| 2970125 | UMK- F48M-VR | 
| 2970426 | UMK- F48M-VR/VS | 
| 2973067 | UMK-16 RM230AC/MKDS | 
| 2979472 | UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC | 
| 1788143 | UMSTBVK 2,5/ 5-G-5,08 | 
| 1788156 | UMSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 | 
| 1788279 | UMSTBVK 2,5/18-G-5,08 | 
| 1788295 | UMSTBVK 2,5/20-G-5,08 | 
| 1788305 | UMSTBVK 2,5/21-G-5,08 | 
| 1788321 | UMSTBVK 2,5/23-G-5,08 | 
| 1788334 | UMSTBVK 2,5/24-G-5,08 | 
| 2820136 | URELG 3 | 
| 0311087 | URTK/S | 
| 0309109 | URTK/S-BEN 10 | 
| 0311126 | URTK/SP | 
| 0712411 | URTKK 6-C | 
| 0311278 | USB 2-RTK/S | 
| 2303239 | USBR 2-7 | 
| 3048357 | USEN 14 N | 
| 3005853 | USLKG 1,5 N | 
| 3003923 | USLKG 10 N | 
| 0443010 | USLKG 16 | 
| 0443023 | USLKG 16 N | 
| 0441119 | USLKG 2,5 N | 
| 0441025 | USLKG 2.5 | 
| 0441083 | USLKG 3 | 
| 0441504 | USLKG 5 | 
| 0443049 | USLKG 50 | 
| 0442079 | USLKG 6 N | 
| 0441041 | USLKG 95 | 
| 0442011 | USLKG10 | 
| 0444019 | USLKG35 | 
| 3044160 | UT 10 | 
| 3044173 | UT 10-PE | 
| 3044199 | UT 16 | 
| 3044212 | UT 16-PE | 
| 3044076 | UT 2,5 | 
| 3044102 | UT 4 | 
| 3046236 | UT 4-MTD-DIO/R-L | 
| 3044128 | UT 4-PE | 
| 3044131 | UT 6 | 
| 3044144 | UT 6 BU | 
| 3046401 | UT 6-HESI (6,3X32) | 
| 3044157 | UT 6-PE | 
| 3046728 | UTTB 2,5-DIO/UL-UR | 
| 2859550 | VAL-CP-1S-350 VF | 
| 2859602 | VAL-CP-350-ST | 
| 2859547 | VAL-CP-3C-350 | 
| 2859534 | VAL-CP-3C-350 VF | 
| 2859518 | VAL-CP-3S-350VF | 
| 2807586 | VAL-MS 120 ST | 
| 2839127 | VAL-MS 230 | 
| 5772184 | VAL-MS 230 IT | 
| 5772045 | VAL-MS 230 IT/1+1 | 
| 2858548 | VAL-MS 230 IT/3+1 | 
| 2798844 | VAL-MS 230 ST | 
| 2839143 | VAL-MS 230 VF/FM | 
| 5772029 | VAL-MS 230/1+1 | 
| 2838209 | VAL-MS 230/3+1 | 
| 2838199 | VAL-MS 230/3+1 FM | 
| 2839130 | VAL-MS 230/FM | 
| 5772168 | VAL-MS 320 | 
| 2858564 | VAL-MS 320 /3+1 | 
| 2858577 | VAL-MS 320 /3+1-FM | 
| 5772061 | VAL-MS 320/1+1 | 
| 2859181 | VAL-MS 320/3+1/FM | 
| 2838843 | VAL-MS 320ST | 
| 2858755 | VAL-MS 350 VF/3+1 | 
| 2856579 | VAL-MS 350 VF/FM | 
| 2807609 | VAL-MS 500 ST | 
| 2817741 | VAL-MS BE | 
| 2816399 | VAL-MS400ST | 
| 1206777 | VDE SZ | 
| 1206845 | VDE SZG | 

